評価技術委員会_活動成果2
工事中
地方自治体等における自然由来重金属等に関する情報源情報
自 治 体 名 | 情 報 名 |
北海道立総合研究所環境・地質研究本部 地質研究所 | 北海道 地質由来有害物質情報システム GRIP |
札幌市環境局環境都市推進部環境対策課 | 札幌市における自然由来重金属の対応について |
宮城県環境対策課水環境班 | 宮城県土壌中の自然由来重金属等バックグラウンドマップ |
仙台市 | 自然的原因により重金属が環境基準を超える建設発生土の対応について |
群馬県県土整備部河川課 | 吾妻川の水質(ヒ素)についてお答えします |
千葉県環境生活部水質保全課地質汚染対策班 | 地下水砒素濃度分布図 |
東京都土木技術支援・人材育成センター | 東京低地部地盤での自然由来の重金属類含有量(総括編) |
東京都環境局環境改善部化学物質対策課 | 土壌汚染情報公開システム |
愛知県環境調査センター | 愛知県における地下水中のヒ素の実態, 愛知県における地下水中の砒素に関する一考察 |
名古屋市環境科学調査センター | 名古屋市の自然由来重金属土壌汚染問題への取り組みとその実態 |
名古屋市環境科学調査センター | 名古屋市内で掘削されたボーリングコア試料中の自然由来有害重金属の溶出試験結果 |
岐阜県技術検査課(建設技術係) | 岐阜県建設発生土自然由来重金属等汚染対策の手引き |
滋賀県琵琶湖環境科学研究センター | 滋賀県における地下水概況調査について(地質由来の砒素,総水銀,ふっ素,ほう素の検出) |
大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課 | 自然由来による土壌汚染の判定について(案), 自然由来による土壌汚染の判定方法(土壌汚染対策法) |
大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課 | 自然由来による地下水汚染について |
地方自治研究機構 | 土砂埋立て等の規制に関する条例 |
千葉県 | 残土・再生土対策 |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 地質調査標準示方書 |
港湾空港技術研究所 | 港湾域における堆積物中の有害化学物質管理 |
土木学会 建設技術研究委員会 土壌・地下水汚染対策研究小委員会 |
自然由来重金属汚染に関するマニュアル等と試験方法についての調査報告書 |
自然由来重金属等に関する事例をとりまとめた資料情報
著 者 | 文 献 名 |
寒地土木研究所防災地質チーム | 北海道内の自然由来重金属類の対策事例と課題について(2011)寒地土木研究所月報 |
井上豊基,田本修一,伊東佳彦 | 北海道内における自然由来重金属類の対策事例の現状と課題について(2012)北海道開発技術研究発表会 |
JTA技術委員会安全環境小委員会自然由来重金属文献調査ワーキング | 自然由来の重金属を含むずりの処理対策に関する文献調査(2014)トンネルと地下 |
大城温,光谷友樹。井上隆司 | 道路事業で確認された土壌汚染等およびその対応に関する現状調査(2017)土木技術資料 |
金澤孝仁,門倉伸行,門間聖子,有馬孝彦,汚染土壌等の適正な利用に関する検討部会 | 自然由来重金属等含有土壌・岩石への対応事例と適正利用に関する考え方(2017)地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会 |
田本修一,品川俊介,野呂田晋,大日向昭彦 | 自然由来重金属等を含む建設発生土の地質課題(2018)寒地土木研究所月報 |
公共事業における自然由来重金属等に関する対応情報
事 業 機 関 | 情 報 名 |
北海道開発局 | 道路設計要領/第4集 トンネル/参考資料2. 建設工事における自然由来の重金属等への対応:● |
北海道開発局旭川開発建設部士別道路事務所 | 国道40号(音威子府村~中川町区間):R1,R2,R3 |
北海道開発局旭川開発建設部旭川道路事務所 | 国道450号旭川紋別自動車道(中越トンネル):R1,R2 |
北海道開発局石狩川開発建設部 夕張シューパロダム総合建設事業所 |
夕張シューパロダム:R |
北海道開発局札幌開発建設部 | 一般国道5号 創成川通 土・水処理対策検討会:C,● |
北海道札幌市建設局土木部道路課 | 道道西野真駒内清田線(こばやし峠)掘削土砂取扱検討委員会:C,R |
北海道開発局小樽開発建設部岩内道路事務所 | 兜トンネル:R |
北海道開発局室蘭開発建設部有珠復旧事務所 | 一般国道230号復旧工事(三豊トンネル,青葉トンネル):R |
北海道開発局函館開発建設部函館道路事務所 | 函館・江差自動車道:R |
北海道 | 新川汲トンネル:P1,P2,● |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 北海道新幹線/トンネル発生土の対応:●,● |
農林水産省東北農政局 | 国営平川農業水利事業(早瀬野ダム):R1,R2 |
国土交通省東北地方整備局能代河川国道事務所 | 日本海沿岸東北自動車道(大館北~小坂区間):R |
国土交通省東北地方整備局能代河川国道事務所 | 国道7号 二ツ井今泉道路「二ツ井今泉道路技術検討会」:P1,P2,R |
国土交通省東北地方整備局酒田河川国道事務所 | 国道7号 朝日温海道路(山形県側)「朝日温海道路技術検討会」:P1,P2 |
国土交通省東北地方整備局山形河川国道事務所 | 国道13号 新庄金山道路:P |
国土交通省東北地方整備局山形河川国道事務所 | 国道47号 新庄古口道路:P1,P2,P3,P4,R1,R2 |
国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所 | 雫石川河岸:P |
国土交通省東北地方整備局南三陸国道事務所 | 三陸沿岸道路(釜石山田道路)「大槌第二トンネル掘削土の処理に関する検討委員会」:P1,P2,P3,P4 |
国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 | 宮古盛岡横断道路(宮古西道路)「磯鶏・小山田トンネル掘削岩の処理に関する検討委員会」:P1,P2 |
岩手県土整備部 | 国道340号 押角峠工区:p |
岩手県土整備部 | 主要地方道花巻大曲線 小倉山の2:R |
宮城県仙台市交通局 | 仙台市地下鉄東西線:C,R1,R2,R3 |
土壌汚染対策法:形質変更時要届出区域(自然由来特例区域) | 一般国道47号の一部(宮城県)整-R3-2,形-24(27,876.12m2):P1,P2 |
国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所 | 相馬福島道路(霊山~福島)掘削土処理に関する検討委員会:P1,P2 |
国土交通省東北地方整備局郡山国道事務所 福島県南会津建設事務所 |
国道121号 湯野上バイパス,国道118号小沼崎バイパス「会津縦貫南道路技術検討会」:P1,P2 |
国土交通省東北整備局郡山国道事務所 | 国道289号 甲子トンネル:R |
国土交通省東北地方整備局磐城国道事務所 国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所 |
国道6号 勿来バイパス:P,R |
国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所 | 圏央道(埼玉県桶川市上日出谷~桶川市加納)「埼玉圏央道建設発生土処理対策検討会議」:R |
国土交通省関東地方整備局東京外かく環状国道事務所 | 東京外環トンネル発生土検討会(東京外環トンネル発生土に関する対応マニュアル):C,2022版 |
国土交通省関東地方整備局首都国道事務所 | 外環(千葉区間)建設発生土対策検討委員会:R1,R2,R3 |
国土交通省関東地方整備局東京港湾事務所 | 東京港 海の森トンネル:R |
国土交通省関東地方整備局川崎国道事務所 | 国道357号 東京湾岸道路 多摩川トンネル:R |
横浜市 | 高速横浜環状北西線シールドトンネル:P |
首都高速道路 | 高速横浜環状北線:R |
国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所 | 高速横浜環状南線:R |
NEXCO東日本 | 国道16号 横浜横須賀道路(佐原~馬堀海岸):R1,R2 |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 神奈川東部方面線事業:R |
水資源機構草木ダム管理事務所 | 草木ダム(ダム湖水質):R |
国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所 | 新三国トンネル環境検討委員会:C |
国土交通省関東地方整備局長野国道事務所 | 国道19号 山清路1,2号トンネル「国道19号防災事業構造等検討会」:C |
国土交通省関東地方整備局長野国道事務所 | 国道158号 奈川渡改良:R |
NEXCO中日本 | 中部横断自動車道(新清水JCT~富沢):R |
国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所 | 中部横断自動車道(富沢~六郷):P1,P2,R1,R2,R3 |
NEXCO中日本 | 中部横断自動車道(六郷~増穂):R |
JR東海 リニア中央新幹線 | 工事の安全・環境の保全・地域との連携:●,● |
JR東海 リニア中央新幹線 | 岐阜県可児郡御嵩町上之郷美佐野地内:●,● |
国土交通省中部地方整備局沼津河川国道事務所 | 国道414号 伊豆縦貫自動車道(伊豆市~河津町):R |
国土交通省中部地方整備局静岡国道事務所 | 国道1号 静清バイパス丸子藁科トンネル:P,R |
国土交通省中部地方整備局静岡国道事務所 | 国道1号 藤枝バイパス潮トンネル:P |
国土交通省中部地方整備局名古屋国道事務所 | 国道153号 新伊勢神トンネル:P1,P2 |
国土交通省中部地方整備局名四国道事務所 | 国道23号 蒲郡バイパス東部区間事業:R |
国土交通省中部地方整備局多治見砂防国道事務所 | 新滝ヶ洞溜池の水質異常に係る情報:C |
国土交通省中部地方整備局岐阜国道事務所 | 国道41号 美濃加茂バイパス:P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7 |
国土交通省中部地方整備局岐阜国道事務所 | 東海環状自動車道西回り区間 北野トンネル「岐阜県内建設発生土処理対策委員会」:P |
国土交通省中部地方整備局岐阜国道事務所 | 岐阜山県第一トンネル/広見トンネル「岐阜県内建設発生土処理対策委員会」:P |
NEXCO中日本 | 新東名高速道路 浜松いなさJCT~豊田東JCT:P,R |
NEXCO中日本名古屋支社豊田工事事務所 | 新東名高速道路額田トンネル:R1,R2 |
NEXCO中日本名古屋支社 | C3 東海環状自動車道(柿田トンネル,久々利第一トンネル,白山トンネル,かもフルーツトンネル付近):P |
国土交通省中部地方整備局新丸山ダム工事事務所 | 新丸山ダム:P1,P2,P3,P4 |
滋賀県高島土木事務所 | 国道303号 海老坂トンネル:R |
水資源機構木曽川水系連絡導水路建設所 | 木曽川水系連絡導水路環境検討会:C |
国土交通省中部地方整備局飯田国道事務所 | 国道474号 三遠南信自動車道 飯喬道路(飯田東IC(仮称)~喬木IC間):R |
国土交通省中部地方整備局飯田国道事務所 | 三遠南信自動車道(青崩峠道路トンネル):R,● |
国土交通省中部地方整備局飯田国道事務所 | 国道19号 桜沢トンネル:P1,P2 |
NEXCO中日本名古屋支社 | 東海北陸自動車道(白鳥IC~飛騨清見IC)白鳥トンネル(Ⅱ期線):P |
三重県志摩建設事務所 | 第二伊勢道路(2号トンネル):R |
国土交通省北陸地方整備局阿賀川河川事務所 | 阿賀川河川改修(河川掘削)「阿賀川掘削土対策検討委員会」:C,P1。P2 |
国土交通省北陸地方整備局新潟国道事務所, 羽越河川国道事務所 |
国道7号 朝日温海道路(新潟県側):P1,R2,P3, |
国土交通省北陸地方整備局信濃川河川事務所 | 大河津分水路掘削土砂の有効利用検討会:P,R |
国土交通省北陸地方整備局長岡国道事務所 | 国道8号 柏崎バイパス:R |
新潟県糸魚川地域振興局地域整備部 | 国道148号 松糸・今井道路: |
国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所 | 天ヶ瀬ダムトンネル式放流設備重金属等含有岩石処理対策検討会:C,R |
国土交通省近畿地方整備局奈良国道事務所 | 京奈和自動車道路大和御所道路水泥トンネル:R1,R2 |
国土交通省中国地方整備局 高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所 |
小田川合流点付替え事業掘削土対策検討会:C |
国土交通省中国地方整備局山口河川国道事務所 | 島地川ダム(底泥):R |
国土交通省四国地方整備局松山河川国道事務所 | 国道196号 今治道路:P1,P2,P3 |
国土交通省四国地方整備局大洲河川国道事務所 | 国道56号 津島道路新内海トンネル:P |
国土交通省四国地方整備局山鳥坂ダム工事事務所 | 山鳥坂ダム建設事業に伴う付替県道(見の越トンネル):P1,P2,P3,P4,R,P5,P6 |
国土交通省四国地方整備局高知河川国道事務所 | 日下川新規放水路施工技術検討部会:C |
NEXCO西日本四国支社愛媛工事事務所 東温市産業建設部建設課 |
松山自動車道(仮称)東温スマートインターチェンジ(IC)事業,P1,P2,P3 |
国土交通省九州地方整備局宮崎河川国道事務所 | 東九州自動車道路芳ノ元トンネル・丸目トンネル:C,P,R |
国土交通省九州地方整備局川内河川事務所 ほか | 長江川・川内川(硫黄山噴火):R1,R2,R3 |
沖縄総合事務局北部国道事務所 | 国道58号名護東道路1,2号トンネル:P1,P2 |
国土交通省 建設工事における自然由来重金属等含有土砂への対応マニュアル検討委員会 |
建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル(暫定版)資料集,2010/03 15.ケースヒストリー 事例-1 一般国道450号 旭川紋別自動車道 中越トンネル 事例-2 日本海沿岸東北自動車道 大館~小坂間トンネル 事例-3 東北新幹線 八甲田トンネル 事例-4 仙台市高速鉄道東西線 事例-5 一般国道289号 甲子トンネル 事例-6 岡山県内工業団地 調整池 |
※ C:委員会,P:記者発表,R:報告
●その他の有益な情報
鉱害防止について(経済産業省)
休廃止鉱山・鉱害防止管理者向けWebサイト(経済産業省)
鉱山保安法(経産省)
JOGMEC鉱害防止支援(石油天然ガス・金属鉱物資源機構)
坑廃水の発生メカニズム(石油天然ガス・金属鉱物資源機構)
鉱害防止技術基礎研修教材(石油天然ガス・金属鉱物資源機構)
Eh-pH図アトラス -熱力学データベースの相互比較-,産総研 地質調査総合センター研究資料集No.419,2005