
| 著 書 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 丸茂克美(2008)土壌・地下水汚染の調査・分析技術動向.土壌・地下水汚染の浄化および修復技術、エヌ・ティー・エス、17-33. | |||||
| 丸茂克美(2008)JIS K 0470 土砂類中の全ひ素及び全鉛の定量-エネルギー分 散方式蛍光X線分析法-解説.日本規格協会. | |||||
| 和田信彦、本間 勝(2005)土壌汚染リスクと不動産評価の実務(共著).(株)プログレス. | |||||
| 丸茂克美、成沢 昇(2003)サイトアセスメント 実務と法規(共著).(社)産業環境管理協会. | |||||
| 成沢 昇(2003)土壌汚染対策技術(共著).日科技連出版社. | |||||
| 論文・報告等 | |||||
| タイトル | 著者 | 雑誌名 | 出版年 | 巻 | 号 |
| Mineralogy and Isotope Geochemistry of Active Submarine Hydrothermal Field at Suiyo Seamount, Izu-Bonin Arc, West Pacific Ocean | Katsumi MARUMO,Tetsuro URABE,Akiko GOTO,Yoshinori TAKANO,and Miwako NAKASHIMA | Resource Geology | 2008 | Vol.58 | |
| Geochemistry of Sulfide Chimneys and Basement Pillow Lavas at the Southern Mariana Trough(12.55°N-12.58°N) | Takeshi KAKEGAWA,Motoo UTSUMI and Katsumi MARUMO | Resource Geology | 2008 | Vol.58 | |
| 蛍光X線分析機器の進歩と課題 | 丸茂克美 | 化学物質と環境 | 2007 | No. 86 | |
| Influence of submarine fumaroles on the distribution of mercury in the sediment of Kagoshima Bay, Japan | Tomiyasu Takahashi, Tomomi Eguchi, Masahiko Yamamoto, Katsuro Anazawa, Hayao Sakamoto, Tetsuo Ando, Munetomo Nedachi, and Katsumi Marumo | Marine Chemistry | 2007 | Vol.107 | |
| 自然由来の重金属に起因する土壌汚染問題への地球科学的アプローチ | 丸茂克美 | 地学雑誌 | 2007 | 116 | 6 |
| 小型エネルギー分散型蛍光X線分析装置を用いた汚染土壌地の現場迅速分析事例 | 丸茂克美・氏家 亨・小野木有佳 | X線分析の進歩 | 2007 | Vol.38 | |
| 小型蛍光X線分析装置を用いた人為的鉛・硫黄土壌汚染と自然汚染の識別 | 丸茂克美・氏家 亨・根本尚大・小野木有佳 | X線分析の進歩 | 2007 | Vol.38 | |
| 重金属汚染土壌の対策工法の現状と問題点 | 和田信彦 | 地質と調査 | 2006 | Vol.108 | |
| 自然由来の重金属に起因する土壌汚染問題の現状と対策 | 丸茂克美 | 地質と調査 | 2006 | Vol.108 | |
| 微量重金属分析用蛍光X線分析装置の土壌環境評価への応用 | 丸茂 克美・氏家 亨・小野木 有佳・根本 尚大・松野 賢吉 | X線分析の進歩 | 2006 | Vol.37 | |
| エネルギー分散型蛍光X線分析装置(EDXRF)による土壌中の砒素・鉛含有量評価 | 丸茂克美・氏家 亨・江橋俊臣 | X線分析の進歩 | 2005 | Vol.36 | |
| 環境公害報道における地図情報が人々の認知要素に与える影響 | 本間 勝 | 日本土地環境学会誌 | 2004 | Vol.11 | |
| 不動産売買における土壌汚染地起因の心理的嫌悪感に対する法的解釈に関する一考察 〔社団法人日本不動産学会 学会賞湯浅賞 受賞論文〕 |
本間 勝 | 日本不動産学会誌 | 2004 | Vol.17 | No.4 |
| 土壌汚染に係るスティグマの定量化とその空間的分布に関する予備的研究 | 本間 勝 | 環境情報科学論文集 | 2003 | Vol.17 | |
| 土壌汚染の損害賠償額算定に対する一考察 | 本間 勝 | 日本土地環境学会誌 | 2003 | 10周年記念号 | |
| 日本各地の土壌中の重金属含有量と鉛同位体組成 | 丸茂克美・江橋俊臣・氏家 亨 | 資源地質 | 2003 | Vol.53 | No.2 |
| 行政主導による土壌汚染地の活用方策に関する検討〜都市部ブラウンフィールドの駐車場活用策についての提起と基礎的考察〜 | 本間 勝 | 日本土地環境学会誌 | 2002 | Vol.9 | |
| 新聞・雑誌掲載記事等 | |||||
| タイトル | 著者 | 発表誌名 | 出版年月 | ||
| 土壌汚染現場技術者から見た不動産取引現場の過小と過剰 | 和田信彦 | Evaluation No.28 | 2008.2.15 | ||
| 進む機械の小型化・機能向上 | 丸茂克美 | 環境新聞 | 2008.1.1 | ||
| 円滑な土地取引に向けた簡易分析の有効性 | 丸茂克美 | 環境新聞 | 2007.9.12 | ||
| 自然由来重金属汚染の科学的な識別と評価―重金属類評価研究会の目的と役割― | 丸茂克美 | 環境新聞 | 2007.9.12 | ||
| 注目される不溶化工法―重金属汚染発生土と汚染農用地への適用― | 和田信彦 | 環境新聞 | 2007.9 | ||
| 土壌汚染と不動産取引の現状 | 本間 勝 | 環境新聞 | 2007.4 | ||
| 環境法政策の課題 | 本間 勝 | 環境新聞 | 2007.4 | ||
| 新しい不動産鑑定評価への希望と環境評価 | 本間 勝 | 環境新聞 | 2007.4 | ||
| 不動産倫理と環境まちづくり | 本間 勝 | 環境新聞 | 2007.4 | ||
| 自然由来の有害重金属について | 成沢 昇 | 環境新聞 | 2007.2 | ||
| 重金属汚染土壌対策「不溶化工法の現状と展望」 | 和田信彦 | 環境新聞 | 2006.10 | ||
| 土壌汚染対策法の施行と関連ビジネスの動向 | 柳憲一郎・本間 勝 | 資源環境対策 第39巻第14号 | 2003 | ||
| 特集 一気に押し寄せた建築規制(研究結果掲載) | 本間 勝 | 日経アーキテクチュア | 2003 | ||
| 学会発表等 | |||||
| タイトル | 発表者 | 発表先 | 開催年 | ||
| 自然由来の重金属類の多様性と 対応策 |
丸茂克美 | 日本応用地質学会シンポジウム | 2008 | ||
| 重金属基準不適合土壌の原因識別の重要性と対策例 | 和田信彦 | 日本応用地質学会シンポジウム | 2008 | ||
| 調査と対策の現場から | 和田信彦 | 日本土地環境学会シンポジウム | 2007 | ||
| Comparison of medium to heavy metals analytical data of soil samples by three XRF analytical systems | Katsumi Marumo・Toru Ujiie・Yuka Onoki | ICXOM | 2007 | ||
| A significant impact for PbLβ intensity by major elements in soil | Mitsuru Yamamura・Katsumi Marumo・Masahiro Ono・Yukihiro Mizuochi | ICXOM | 2007 | ||
| 鉛同位体を用いた工場跡地の汚染拡散状況の把握 | 丸茂克美・氏家 亨・小野木有佳 | 資源地質学会 | 2007 | ||
| 蛍光X線分析法を用いた土壌中重金属の深度分布調査 | 氏家 亨・丸茂克美 | 環境化学会 | 2006 | ||
| 蛍光X線分析法による土壌汚染評価手法の開発 | 丸茂克美・氏家 亨・根本尚大・小野木有佳・松野賢吉 | 地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会 | 2006 | ||
| 土壌汚染対策法の指定調査機関制度の安全性をめぐる政策上の問題点と課題 | 本間 勝 | 環境地質学シンポジウム | 2006 | ||
| 微量重金属分析用蛍光X線分析装置の土壌環境評価への応用 | 丸茂克美・氏家 亨・小野木有佳 | X線分析討論会 | 2006 | ||
| 土壌・地質汚染評価基本図を用いた都市域での自然由来の重金属汚染評価手法の開発 | 丸茂克美・小野木有佳・氏家 亨 | 地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会 | 2005 | ||
| 環境公害報道における地図情報が人々の認知要素に与える影響 | 本間 勝 | 日本土地環境学会 | 2004 | ||
| 土壌汚染による不動産評価への影響とStigmaの関係2 | 本間 勝 | 日本不動産学会秋季全国大会 | 2003 | ||
| 行政主導による土壌汚染地の活用方策に関する検討〜都市部ブラウンフィールドの駐車場活用策についての提起と基礎的考察〜 | 本間 勝 | 日本土地環境学会 | 2003 | ||
| 土壌汚染に係るスティグマの定量化とその空間的分布に関する予備的研究 | 本間 勝・廣田裕二・平倫明・川口有一郎 | 環境情報科学センター環境研究発表会 | 2003 | ||
| 土壌汚染の損害賠償額算定に対する一考察 | 本間 勝 | 日本土地環境学会 | 2002 | ||
| 土壌汚染による不動産評価への影響とStigmaの関係1 | 本間 勝 | 日本不動産学会秋季全国大会 | 2002 | ||
|
|
||||||
| top | 研究会について | 研究成果 | 記事・技術情報 | お問い合わせ | リンク | このページトップへ |
|
|
||||||