| ボルタンメトリー分析講習会&地質巡検in大阪、兵庫 | ||
| 開催日 | : | 2008年6月20日(金),21日(土) |
| 研修場所 | : | 株式会社 片山化学工業研究所 大阪本社 |
| 巡検場所 | : | 多田銀山、蓬莱峡(兵庫県) |
| 参加者数 | : | 分析講習会 61名、巡検 41名 |
| 官公庁や民間コンサルタント会社、分析会社等から多数ご参加いただき、研究会としても現場分析技術や自然由来重金属類に関する関心の高さを再認識いたしました。 以下に講習会&巡検の概要を記載します。 (講習会&巡検の状況写真館はこちら) |
||
| <日程> | ||
|---|---|---|
| 20日 | ||
| 10:15 | : | <講演1>溶出量を現場で評価するための基礎知識(丸茂克美:産業技術総合研究所) 研究会の丸茂会長より、現場分析の重要性や分析データ評価法の基礎に関する講演がなされました。 |
| 10:45 | : | <講演2>ボルタンメトリーの原理について(岩佐航一郎:積水化学工業株式会社) 研究会員の岩佐様より、ボルタンメトリーの原理や前処理による分析値の違い等の講演を頂きました。 |
| 11:15 | : | <講演3>土壌汚染調査におけるボルタンメトリーの応用(糸永眞吾:大成基礎設計株式会社) 研究会員の糸永様より、ボルタンメトリーの現場使用例や、重金属類のリスクに関する講演を頂きました。 |
| 13:15 | : | <講演4>汚染土壌の措置対策におけるボルタンメトリーによる管理(武島俊達:株式会社アステック) 研究会員の武島様より、浄化対策現場でボルタンメトリー分析値により管理を行った事例をご紹介頂きました。 |
| 14:15 | : | <実習>最新鋭装置を用いた土壌試料の現場分析実習および分析センター見学 積水化学工業様、大成基礎設計様にご協力をいただき、土壌の簡易溶出試験の実施、及び両者が所有するボルタンメトリー分析装置による土壌溶出液の測定を実演していただきました。 |
| 16:30 | : | 総合討論 講演内容に関する質問の受付や、講演者・受講者間での意見交換がディスカッション形式で行われ、活発な意見交換がなされました。 |
| 21日 | ||
| 9:00 | : | 新大阪駅をバスで出発 |
| 10:30 | : | 多田銀山踏査、土壌・岩石試料採取分析、水質分析 丸茂会長、上砂理事の案内の下、多田銀山周辺の地質観察や坑道(間歩)見学を実施しました。また、積水化学工業、X線技術研究所、住鉱コンサルタントのご協力により、ボルタンメトリー分析装置、蛍光X線分析装置、イオンクロマトグラフ分析装置、分光光度計、電極式ふっ素メーターを現地に持ち込み、参加者が採取した試料の現地分析を行いました。 |
| 14:30 | : | ふっ素を含んだ河川水・露頭の調査 場所を宝塚市内に移し、同地を構成する花崗岩の観察及び花崗岩地帯を流れる河川水の分析を実施しました。多田銀山と同様に、積水化学工業、X線技術研究所、住鉱コンサルタントのご協力により、参加者が採取した試料の現地分析を行いました。 |
![]() 上砂理事による多田銀山の歴史や周辺地質状況に関する説明 |
||
![]() 参加者による試料の採取 |
||
![]() ![]() 研究会員による土壌・岩石・水試料の現場分析 |
||