| 地質巡検&蛍光X線分析講習会in群馬 | ||
| 開催日 | : | 2007年17日(土),18日(日) |
| 巡検箇所 | : | 草津硫黄鉱山跡地、草津湯畑周辺 |
| 研修場所 | : | 高崎市内 |
| <日程> | ||
|---|---|---|
| 17日 | ||
| 8:00 | : | 群馬県高崎駅に集合、車で草津へ移動 |
| 11:30 | : | 硫黄鉱山跡地に到着。現場をみながら、丸茂会長から変質帯の形成過程と、硫黄・重金属類の濃集との関係についての説明がありました。さらに、X線技術研究所の協力により、最新型蛍光X線(XRF)分析装置による現場簡易分析が実施されました。 この分析で、巡検で各参加者に採取して頂いた試料の組成をその場で分かる醍醐味を味わって頂けたことでしょう。 |
![]() 研究会員による現地説明 |
||
![]() 巡検中に採取した土壌・岩石等を現場内で分析 |
||
| 13:30 | : | 草津西河原に到着。草津の中心部を流れる湯川沿いを散策して頂きました。 丸茂会長の解説の元、草津温泉域でしばしばみられる重昌石や、熱水により岩石が変質した粘土などを観察しました。 |
| 15:30 | : | 高崎市内のホテルへ。 |
| 18:00 | : | ホテルパークイン高崎内会議室において、本日巡検を行いました草津地域の地質と河川水の化学組成について、丸茂会長に講演して頂きました。 河川水については、特に温泉水中に含まれるヒ素の物質循環に焦点をあてて頂きました。また、和田理事には、群馬が抱える水利用問題をからめた講演をして頂きました。さらに、X線技術研究所の村岡研究員には、本日の現場分析結果についてご説明して頂きました。皆様から数多くの質問・疑問を頂きました。 各参加者にとっても、有益な意見交換の場となったことと思います。 |
![]() 巡検後に実施された講演会 |
||
| 20:00 | : | 懇親会。 |
| 18日 | ||
| 10:00 | : | 高崎市北公民館で、丸茂会長と氏家研究会員のお二人に講演して頂きました。 前半は、丸茂会長にX線とは何かといった基礎的なところから、XRFの原理やその活用方法についてまで、幅広い内容について講演して頂きました。さらに、氏家研究会員には、現場におけるXRF分析について講演して頂きました。この講演では、XRF分析に必要な知識を深める内容をお話して頂くと同時に、講演者が開発した現場における簡易分析法の紹介とその手法を用いた現場事例について解説して頂きました。 |
| 13:00 | : | 室内分析の体験。午後は、室内での試料前処理から分析まで、参加者の方々に体験して頂きました。試料の乾燥・粉砕・分析といった一連の流れを参加者に体験して頂きました。さらに、産業技術総合研究所所有の分光光度計を用い、河川水中の硫酸濃度の簡易分析も、同時に紹介しました。会場では、X線技術研究所による分析デモンストレーションの行われ、XRF分析に関する数多くの質問が飛び交う、活発な議論の場ともなりました。 |
![]() 研究会員による現場での蛍光X線分析による土壌・岩石分析の実演 |
||
![]() 土壌・岩石の蛍光X線分析結果についての説明 |
||