
| 記 事 | |
|---|---|
| 2008. 7. 4 | 6月20,21日 ボルタンメトリー技術講習会・地質巡検 (環境新聞; PDF 132KB) |
| 2008. 4.16 | JIS化された蛍光X線分析技術 〜エネルギー分散型蛍光X線分析法の概要と今後の展望〜 (環境新聞; PDF 4,415KB) |
| 2008. 4.11 | 自然由来重金属類評価研究会について (環境新聞; PDF 38KB) |
| 2008. 3. 5 | ・自然由来指針など検討 ・北海道 リスク情報を共有化 ・蛍光X線分析など講習 (自然由来重金属類評価研究会 主催) (環境新聞; PDF 1,365KB) |
| 2007. 8.24 | 仙台市地下鉄東西線工事箇所から自然由来のカドミウム検出 (河北新報; PDF 351KB) |
| 2007. 8. 8 | 自然由来の重金属汚染対応を巡る動きの活発化 (環境新聞; PDF 35KB) |
| 技術情報等 | |
| 用語解説 | |||
|---|---|---|---|
| あ行 | |||
| ・X線回折法 | ・ | ・ | ・ |
| か行 | |||
| ・海進 | ・海退 | ・河岸段丘 | ・関東ローム層 |
| ・汽水 | ・黒ボク土 | ・蛍光X線 | ・更新統 |
| ・古東京湾 | ・5万分の1地質図幅 | ・ | ・ |
| さ行 | |||
| ・スコリア | ・生痕化石 | ・鮮新統 | ・存在形態分析 |
| た行 | |||
| ・第三紀 | ・第四紀 | ・段丘堆積層 | ・沖積層 |
| ・テフラ | ・透過型分析電子顕微鏡 | ・ | ・ |
| な行 | |||
| ・鉛同位体 | ・熱分析 | ・粘土鉱物 | ・ |
| は行 | |||
| ・不整合 | ・ | ・ | ・ |
| ま行 | |||
| ・ | ・ | ・ | ・ |
| や行 | |||
| ・ | ・ | ・ | ・ |
| ら行 | |||
| ・ | ・ | ・ | ・ |
| わ行 | |||
| ・ | ・ | ・ | ・ |
| このページトップへ |